Toutes les semaines on touche deux quintés
2025 | jan | fev | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | dec | |
M1 | -200 | 3750 | 1625 | 1810 | 5317 | ||||||||
M2 | 2235 | 8628 | 5437 | 6048 | 9612 | ||||||||
M1+M2 | 2035 | 12378 | 7062 | 7858 | 14929 |
2024 | jan | fev | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | dec | |
M1 | 3450 | 7492 | 1312 | 478 | 610 | 842 | 1114 | 924 | -200 | 3222 | 458 | 2125 | |
M2 | 7848 | 10116 | 6938 | 13938 | 8596 | 5012 | 6710 | 6258 | 8325 | 14763 | 4270 | 5832 | |
M1+M2 | 11298 | 17608 | 8250 | 14416 | 9206 | 5854 | 7824 | 7182 | 8125 | 17985 | 4728 | 7957 |
Les deux méthodes sont complémentaires, car elles ne détectent pas les mêmes combinaisons. L'une fait de gros bénéfices quand l'autre en fait des petits.
N'achetez pas la seconde méthode M2 avant la première, car vous n'y comprendriez rien. C'est une extension. Les informations essentielles sont données dans la première méthode, ainsi que dans le pack M1 + M2.
ATTENTION il faut acheter
soit M1+M2 soit M1 puis M2
1ère Méthode M1: 24k/an bénéfices
ACHAT 259 euros
2nde Méthode M2: 60k/an bénéfices
Soyez d'abord satisfait de la première ACHAT 399 euros
Combinaison M1+M2 : 84k/an bénéfices
Ici on joue les deux méthodes et leurs bénéfices alternent et se cumulent ACHAT 499 euros Vous economisez 159 euros